赛道 · 软件IT
企业官网/落地页建站
英文常写作 SMB website and landing page building · 一般按项目计价 · 常见买家:建站公司、广告公司、工商注册代办公司、SEO 代理
近 7 天 180 条需求,都在海外;美元预算中间一半在 $250–750;每帖竞标中位 136 人;日均比前 7 天少 17%。
需求帖两个市场合计 · 每小时更新 · 最近更新 11-15 21:17(北京时间)
- 今天
- 12条
- 海外 12 · 国内 0
- 昨天
- 21条
- 海外 21 · 国内 0
- 近 7 天
- 180条
- 海外 180 · 国内 0
- 近 30 天
- 870条
- 海外 867 · 国内 3
走势
按周(北京时间周一起)数需求帖,两个市场合计
| 周 | 合计 | 海外 | 国内 | 有数的天数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 起 | 11 | 11 | 0 | 1 |
| 2026-09-28 起 | 271 | 269 | 2 | 7 |
| 2026-10-05 起 | 275 | 274 | 1 | 7 |
| 2026-10-12 起 | 252 | 250 | 2 | 7 |
| 2026-10-19 起 | 211 | 211 | 0 | 7 |
| 2026-10-26 起 | 206 | 203 | 3 | 7 |
| 2026-11-02 起 | 219 | 219 | 0 | 7 |
| 2026-11-09 起 | 180 | 180 | 0 | 7 |
- 最近一整周
- 180条 · 11-09 至 11-15
- 比前一整周
- −18%前一整周 219 条
按北京时间周一到周日数需求帖,两个市场合计;浅色柱是不满一周的(本周至今,或那周有几天没采集)。鼠标停在柱子上看两个市场各多少。
预算带
近 4 周带预算的需求帖:美元、人民币分开算,不折算
- 按小时(美元)
- $25/小时中位 · 74 条
- 其他币种(未折算)
- 428 条INR 309 · AUD 39 · EUR 29 · GBP 28
- 挂单价(Etsy / eBay 服务挂单)
- $200中位 · 近 30 天 59 条
预算取需求帖上写的:美元按固定价帖的预算上限(Freelancer 按档填,分位常落在 $30、$250、$750 这些档位上),人民币按帖子写的预算;都不是成交价,低档帖常被压到下限。近 4 周的帖子,不到 3 条不算分位;其他币种只计条数、不折算。
国内 / 海外
同一行比两个市场:需求、预算、竞标、在卖与 AI 提及
| 指标 | 海外近 7 天占 100% | 国内近 7 天占 0% |
|---|---|---|
| 近 7 天需求 | 180 条 | 0 条 |
| 近 30 天需求 | 867 条 | 3 条 |
| 日均比前 7 天 | −17% | —两段都要有 5 天以上的数 |
| 预算中位 | $750美元 · 295 条 | 未见近 4 周带预算的不到 3 条 |
| 每帖竞标中位 | 136 人796 条有竞标数 | 未见只有 2 条有竞标数 |
| 近 7 天新上架挂单 | 18 条近 30 天 69 条 | 0 条近 30 天 0 条 |
| 挂单价中位 | $200Etsy / eBay 服务挂单 59 条 | 未见近 30 天没有 |
| 需求里提到 AI | 正向 4% · 反向 0%近 4 周 813 条需求 | —近 4 周 3 条需求,不到 10 条不算比例 |
正向 = 买家要 AI 产出、点名 AI 工具或接受 AI;反向 = 明说不要 AI(两种都提的算反向),只数需求帖。在卖 = 当天第一次出现的在卖挂单(Etsy / eBay 只算卖服务的挂单),私下接单的同行这里看不到。
用得上的工具
7 个工具 · 入门 $2.99–21/月
| 名称 | 一句用途 | 费用 | 适合谁 | 直达 |
|---|---|---|---|---|
| Framer | 设计师常用的建站工具:拖拽排版、自带动效和 CMS,直接发布上线有联盟计划:创作者计划(Dub 追踪、Stripe 付美元):推荐订阅前 12 个月付款的 50% · 2026-09-30 核实 | $10/月起每个站;年付视图价,月付未核实;有免费版 | 好看的落地页 | 直达 → |
| Webflow | 可视化建站平台:像做设计稿一样搭页面,自带 CMS 和托管有联盟计划:经 PartnerStack:新客户首个订阅的 50%(月付最长 12 个月,或一次年付),高档位联盟客在客户第 13 个月续费后再拿 10% / 15%(最长再 12 个月) · 2026-10-03 核实 | $15/月起Basic 按年付;月付 $25;有免费版 | 给客户做官网 | 直达 → |
| Hostinger | 虚拟主机与建站套餐,常用来放 WordPress 站有联盟计划和推荐计划:联盟:只算客户首单,主页写每笔合格销售至少 40%、FAQ 和协议写最高 40%(AI Builder 最高 60%),单笔上限 $300 · 2026-10-03 核实 | $2.99/月起要签 48 个月,续费 $10.99/月 | 便宜主机 | 直达 → |
| 10Web | AI 生成 WordPress 网站,附带托管和速度优化有联盟计划:经 Impact:新推荐客户前 12 个月收入的 30% · 2026-09-30 核实 | $10/月起AI Starter 按年付 $120;月付未核实 | WordPress 站 | 直达 → |
| Tidio | 网站和网店的在线客服加 AI 机器人,自动回答常见问题有联盟计划和推荐计划:联盟经 PartnerStack,任何人可申请、注册后等批准:官网写佣金最高 30%、按月付,PartnerStack 目录页写 20%–25%、循环 2 年(30 天内出第一单另奖 $50),两处不一致,以后台为准 · 2026-10-03 核实 | 免费每月 50 次对话;Starter 按年付 $24.17/月 | 网店在线客服 | 直达 → |
| Durable | AI 一键生成小生意官网,附带简单的客户管理和营销工具有联盟计划:经 Dub:每笔付费订阅最高 30%,最长 1 年(含续费,以及首订后 90 天内的升级和加购) · 2026-10-03 核实 | $22–25/月Launch;页面没标哪个是年付价 | 小生意快速建站 | 直达 → |
| Lovable | 用一句话描述让 AI 写出网页应用,边聊边改,一键上线有联盟计划和推荐计划:联盟经 Impact:每个首次订阅最高 $100,每月付款、起付门槛低(具体数没写),达标有阶梯奖励 · 2026-09-30 核实 | $21/月起Pro 按年付 $250;月付 $25;有免费版 | 对话做网页应用 | 直达 → |
Framer、Webflow、Hostinger、10Web、Tidio、Durable、Lovable 的价格按官方页面核实(2026-10-03);都以链接页面为准。接单平台、收款这些通用装备见工具库的「接单平台」「收款」「大模型」。
会员可见
这个赛道的原帖、细分方向与交付打法
- 6 个细分方向
- 交付打法与报价参考
会员版有:代表性的需求原帖(标题、预算、链接)、细分方向,以及怎么用 AI 交付、按什么报价。公开页只放聚合数。
本页更新 2026-11-15 21:17(北京时间)· 数据截至 21:04 · 只放聚合数:需求帖与在卖挂单来自公开页面,可能已关闭或改价。