赛道行情榜
全部从本站采到的公开需求帖与挂单现算:哪些赛道需求最多、涨得最快、预算最高、竞标最少。点进去看走势、预算带和国内外对比。
- 今天新发的需求帖
- 292条
- 近 7 天需求帖
- 2,906条
- 今天新上架的挂单
- 16条
- 在跟踪的赛道
- 161个
需求最多
近 7 天需求帖多到少(赛道 × 市场)。需求多只说明有人在买,抢的人多不多看竞标那张
| 名次 | 赛道 | 近 7 天 | 近 30 天 |
|---|---|---|---|
| 1 | 短视频剪辑海外 | 313 条 | 1,544 条 |
| 2 | 数据录入与表单填写海外 | 185 条 | 908 条 |
| 3 | 企业官网/落地页建站海外 | 180 条 | 867 条 |
| 4 | Logo 与品牌视觉设计海外 | 169 条 | 697 条 |
| 5 | 通用文档翻译海外 | 111 条 | 477 条 |
| 6 | APP/产品 MVP 开发海外 | 98 条 | 548 条 |
| 7 | 搜索/信息流广告文案与投放优化海外 | 62 条 | 300 条 |
| 8 | SEO 文章批量撰写海外 | 57 条 | 269 条 |
| 9 | 社媒账号代运营(图文排期与发布)海外 | 57 条 | 209 条 |
| 10 | 电话销售话术与外呼预约(SDR)海外 | 53 条 | 305 条 |
增长最快
日均比前 7 天多多少(都不含今天);前 7 天至少 5 条才比
| 名次 | 赛道 | 日均变化 | 近 7 天 |
|---|---|---|---|
| 1 | 入职培训材料与流程海外 | +133% | 11 条 |
| 2 | 代理记账-票据录入与凭证整理海外 | +91% | 20 条 |
| 3 | 应收账款催收提醒海外 | +80% | 9 条 |
| 4 | 候选人搜寻与建联(猎头 sourcing)海外 | +67% | 33 条 |
| 5 | Excel 报表/看板制作与自动化海外 | +67% | 25 条 |
| 6 | PPT 制作与美化海外 | +67% | 9 条 |
| 7 | 数据管道/ETL 与报表开发海外 | +64% | 24 条 |
| 8 | 评价与差评回复管理海外 | +60% | 8 条 |
| 9 | 心理咨询与情绪支持海外 | +50% | 17 条 |
| 10 | 薪酬核算与工资条海外 | +50% | 7 条 |
预算最高
美元固定价帖的预算上限中位,近 4 周至少 3 条才比;小字是中间一半的范围。是买家填的预算,不是成交价
| 名次 | 赛道 | 预算中位 | 竞标中位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 婚礼/活动策划方案与流程海外 | $875$250–2,625 · 6 条 | 4 人 |
| 2 | 企业官网/落地页建站海外 | $750$250–750 · 295 条 | 136 人 |
| 3 | Logo 与品牌视觉设计海外 | $750$250–750 · 280 条 | 88 人 |
| 4 | 数据录入与表单填写海外 | $750$250–750 · 190 条 | 26 人 |
| 5 | 通用文档翻译海外 | $750$60–750 · 167 条 | 8 人 |
| 6 | SEO 文章批量撰写海外 | $750$250–750 · 80 条 | 60 人 |
| 7 | UI/UX 设计与原型海外 | $750$250–750 · 66 条 | 81 人 |
| 8 | 潜在客户研究与 CRM 数据清洗海外 | $750$250–750 · 60 条 | 24 人 |
| 9 | 社媒账号代运营(图文排期与发布)海外 | $750$250–750 · 54 条 | 38 人 |
| 10 | 邮箱与日程管理(虚拟助理)海外 | $750$250–750 · 43 条 | 30 人 |
竞标最少
只在近 7 天需求 ≥ 5 条的赛道里比,每帖竞标中位少到多;竞标数目前只有 Freelancer 公开
| 名次 | 赛道 | 竞标中位 | 近 7 天 |
|---|---|---|---|
| 1 | 远程口译/会议翻译海外 | 0 人 | 12 条 |
| 2 | 婚礼/活动策划方案与流程海外 | 4 人 | 9 条 |
| 3 | 医疗账单与编码(海外医疗行政)海外 | 4 人 | 6 条 |
| 4 | 法律合同翻译海外 | 5 人 | 6 条 |
| 5 | 电话销售话术与外呼预约(SDR)海外 | 7 人 | 53 条 |
| 6 | 候选人搜寻与建联(猎头 sourcing)海外 | 7 人 | 33 条 |
| 7 | 通用文档翻译海外 | 8 人 | 111 条 |
| 8 | 在线一对一学科辅导海外 | 11 人 | 6 条 |
| 9 | 配音与口播音频(AI 配音)海外 | 13 人 | 24 条 |
| 10 | 小微企业月/季度报税申报海外 | 13 人 | 5 条 |
需求发在哪些平台
近 28 天能对上赛道的需求帖按来源平台数,同一帖只算一次
需求最多的平台
只统计本站在采集的平台
| 名次 | 平台 | 近 7 天 | 近 28 天 |
|---|---|---|---|
| 1 | Freelancer涉及 160 个赛道 × 市场 | 1756 条 | 7667 条 |
| 2 | Himalayas涉及 88 个赛道 × 市场 | 195 条 | 845 条 |
| 3 | Jobicy涉及 35 个赛道 × 市场 | 44 条 | 168 条 |
| 4 | freelancermap涉及 29 个赛道 × 市场 | 42 条 | 95 条 |
| 5 | Reddit涉及 55 个赛道 × 市场 | 38 条 | 171 条 |
| 6 | X涉及 30 个赛道 × 市场 | 29 条 | 97 条 |
| 7 | We Work Remotely涉及 20 个赛道 × 市场 | 15 条 | 37 条 |
| 8 | 电鸭社区涉及 24 个赛道 × 市场 | 11 条 | 39 条 |
| 9 | DEV Community涉及 23 个赛道 × 市场 | 8 条 | 34 条 |
| 10 | Hacker News涉及 13 个赛道 × 市场 | 5 条 | 13 条 |